Tesi Giacomo Cabri: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Sono disponibili delle [[Media:LineeGuidaTesi.pdf|linee guida]] per scrivere la tesi o l'elaborato. | |||
== Tesi per Laurea Magistrale == | == Tesi per Laurea Magistrale == | ||
Riga 5: | Riga 7: | ||
* algoritmi di coordinamento | * algoritmi di coordinamento | ||
* implementazione di approcci in auto in sala 1:10 | * implementazione di approcci in auto in sala 1:10 | ||
=== Digital twin === | |||
* astrazioni software di fabbriche fisiche | |||
* interoperabilità tra macchinari e tra aziende | |||
* coordinamento di obiettivi aziendali con gestione di macchinari | |||
=== Agenti software === | |||
* metodologie e infrastrutture per lo sviluppo di applicazioni ad agenti | |||
* modelli di interazione basati sui ruoli confronti tra diversi approcci o implementazioni a ruoli | |||
* definizione di linee guida per lo sviluppo di applicazioni ad agenti basate sui ruoli | |||
* infrastrutture e middleware per permettere agli agenti di assumere ruoli e di interagire | |||
* estensione di infrastrutture esistenti | |||
=== Ambienti per agenti === | |||
* gestione della fiducia per le interazioni tra agenti | |||
* adattabilità degli agenti agli stimoli dell'ambiente | |||
* agenti per dispositivi mobili (vedi figura) | |||
* interoperabilità tra sistemi ad agenti Java e quelli basati su altri linguaggi di programmazione | |||
* studio di piattaforme ad agenti ad alte prestazioni | |||
=== Applicazioni ad agenti === | |||
* agenti applicati all'e-health (campo medico) | |||
* agenti mobili per la gestione dei sistemi | |||
* agenti mobili per trattare la sicurezza dei dati | |||
* supporto alle visite ai beni culturali | |||
* e-government | |||
* agenti mobili per il supporto al green computing | |||
== Tesi per Laurea Triennale == | |||
=== Coordinamento di veicoli autonomi === | |||
* algoritmi di coordinamento | |||
* gestione degli incroci | |||
* gestione dei parcheggi | |||
=== Digital factory - Industry 4.0 === | |||
* modelli software per le digital factory | |||
* piattaforme software di supporto alle digital factory | |||
* | |||
=== Sviluppo di applicazioni distribuite === | |||
* giochi socialmente utili ([https://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_con_uno_scopo Game With A purpose] site; Video YouTube) | |||
* gestione di ospedali per Informatici senza frontiere | |||
== Tesi in azienda == | |||
'''NOTA''': i progetti delle aziende possono variare di mese in mese | |||
'''OTConsulting''', Reggio Emilia (<nowiki>http://www.otconsulting.com</nowiki>) | |||
* applicazioni distribuite | |||
* applicazioni Web | |||
* ciclo di vita del software per sistemi embedded | |||
'''Infolog''', Modena (<nowiki>http://www.infolog.it/</nowiki>) | |||
* Implementazione di un framework in Android per la trasposizione di logiche RF (Radio Frequenza) attraverso interfacce smart e touch screen. | |||
* Progettazione e implementazione di un tool per l’esecuzione automatica di unit test, al fine di rilevare la coerenza continua delle funzionalità di base del prodotto software di logistica proprietario | |||
* Studio e implementazione di un algoritmo in grado di ottimizzare il posizionamento di oggetti su un bancale | |||
* Progetto di visione artificiale in linguaggio Java | |||
* Applicazione dei framework grafici Swing e JavaFX | |||
* Progettazione e applicazione pratica di un algoritmo in Java | |||
* Sviluppo di un algoritmo di Anomaly Detection in grado di rilevare malfunzionamenti | |||
'''Elettric80''', Viano (RE) (<nowiki>http://www.elettric80.it/it/</nowiki>) | |||
* Applicazioni Android di supporto alla GUI | |||
* Sistema di gestione di dati distribuiti ed eterogenei | |||
* Studio SW di un sistema di intralogistica | |||
'''Apex''', Modena (<nowiki>http://www.apex.it/</nowiki>) | |||
* Applicazioni Web | |||
* Applicazioni per dispositivi mobili | |||
'''TETRA PAK''' PACKAGING SOLUTIONS, Modena (<nowiki>http://www.tetrapak.com/it</nowiki>) | |||
* Developing of an ETL process and reporting (English knowledge is required) | |||
* Developing of a dashboard for consumer behaviour insights (English knowledge is required) | |||
'''CINECA''', Bologna (<nowiki>https://www.cineca.it</nowiki>) | |||
* Sviluppo di un software di interfaccia client RCM (Remote Connection Manager) | |||
* Sviluppo di un software per monitoraggio delle performance nell'ambito del progetto CHECK (Cluster Health and Environment ChecKing system) | |||
'''Multitraccia''', Reggio Emilia (<nowiki>http://www.multitraccia.it/</nowiki>) | |||
* Sviluppo dell’evoluzione di un progetto esistente di gestionale aziendale in cloud per il controllo dei flussi produttivi | |||
* Sviluppo di un progetto di evoluzione in versione webapp di un applicativo client/server | |||
'''AppAway''', Modena (<nowiki>http://appaway.it/</nowiki>) | |||
* Progettazione e realizzazione librerie di keywords componibili dedicate alla scrittura degli User Acceptance Test | |||
* Progettazione e realizzazione delle procedure di devops per ricostruire un ambiente su cui eseguire gli User Acceptance Test | |||
* Progettazione e realizzazione di un ambiente basato su Apache Mesos e DC/OS, predisposizione pipeline di deploy di un'applicazione di esempio, comparazione con OpenShift e CloudFoundry | |||
* Progettazione e realizzazione procedure di backup, stress e ripristino dell'ambiente descritto nel del punto precedente | |||
'''Doxee''', Modena (<nowiki>https://www.doxee.com/it/</nowiki>) | |||
* Produzione documenti ad alte prestazioni in modalità batch: Analisi e sperimentazione delle funzionalità di Amazon Web Services Batch (<nowiki>https://aws.amazon.com/batch/</nowiki>) con sviluppo prototipale di applicazioni per la produzione di documenti personalizzati ad alte prestazioni. | |||
* Produzione di documenti ad alte prestazioni in modalità on-demand: Analisi e sperimentazione delle funzionalità di Docker (<nowiki>https://www.docker.com/</nowiki>) con sviluppo prototipale di API REST finalizzate alla produzione di documenti ad alte prestazioni ed alta distribuzione in modalità on-demand. | |||
* Multi-tenancy in applicazioni di calcolo ad alte prestazioni: Dato un sistema produttivo ad alte prestazioni caratterizzato da multi-tenancy (ovvero, applicazioni con diverse finalità che competono per l’utilizzo di risorse di sistema comuni), analisi e prototipazione di tecnologie per la protezione del sistema dal sovraccarico e uso anomalo della capacità produttiva. | |||
'''Dedalus''' (ex Eurosoft Informatica Medica), Modena (<nowiki>http://www.dedalus.eu/</nowiki>) | |||
* software per ambito medico | |||
* gestione delle prenotazioni visite | |||
* gestione delle cartelle cliniche | |||
'''DM Digital''', Modena (<nowiki>http://www.dmdigital.it/</nowiki>) | |||
* Sviluppo di app per Windows Phone e Windows RT che si colleghi alla piattaforma Inbooki; | |||
* Studio ed implementazione di architettura database server scalabile e distribuita; | |||
* Sviluppo di app per Kindle Fire HD che si colleghi alla piattaforma Inbooki; | |||
* Studio ed implementazione di versione di libri digitali in-book compatibili con formato e-pub. | |||
'''Axyon AI''', Modena (<nowiki>http://www.axyon.ai/</nowiki>) | |||
* Sviluppo di sistemi di integrazione con provider di dati finanziari, tramite l'utilizzo di API dedicate | |||
'''Expert Systems''', Modena (<nowiki>http://www.expertsystem.net/it</nowiki>) | |||
* sviluppo di una libreria a oggetti per la rappresentazione semantica dei concetti | |||
'''GM Soft''', Modena (<nowiki>http://www.gm-soft.it</nowiki>) | |||
* Applicazioni VB.Net/SQL per l’automazione | |||
* Applicazioni PHP/MySql | |||
* Applicazioni Cloud e IoT | |||
* Digital Forensic | |||
'''LAPAM''', Modena (<nowiki>https://www.lapam.eu/</nowiki>) | |||
* Sviluppo di un portale di gestione degli eventi | |||
* Sviluppo di un portale per la gestione della formazione | |||
* Sviluppo di un portale di news | |||
* Sviluppo di un sistema di creazione e gestione di voucher virtuali | |||
'''Maserati''', Modena (<nowiki>http://www.maserati.it/</nowiki>) | |||
* Creazione protocollo di comunicazione per simulazione virtuale | |||
* Sviluppo di app per la gestione della membership, pagamento e tracciabilità asset per un progetto di Urban Mobility centrato su e-bikes | |||
* Industrializzazione del software | |||
* Amministrazione di archivi informativi tramite sharepoint | |||
'''Marketz''', (<nowiki>https://www.marketz.eu</nowiki>) | |||
* Implementazione/reingegnerizzazione web application (dettagli) | |||
* Automatizzazione processi di business (dettagli) | |||
* Business Intelligence applicata al trading energetico (dettagli) | |||
'''Isotta Fraschini''', Modena (<nowiki>http://www.isottafraschini.it</nowiki>) | |||
* Blockchain platform project | |||
* Certification of asset life-cycle tracking | |||
'''Agile telecom''', Carpi | |||
* Studio di soluzioni di cloud computing | |||
* Studio di soluzioni basate su microservizi | |||
'''Reply''', Torino (<nowiki>https://www.reply.com/cluster-reply/it/proposte-di-tesi-e-tirocini</nowiki>) | |||
* Data mesh | |||
* Piattaforme digital twin | |||
* Analisi tramite NLP | |||
* Analisi dei mondi virtuali | |||
* Automazione della PA | |||
* DevOps | |||
'''AVL''', Modena (<nowiki>https://www.avl.com</nowiki>) | |||
* Sviluppo di un software per la gestione delle vendite in Visual Basic e Excel | |||
'''DemaNet''', Carpi (<nowiki>https://www.demanet.it/</nowiki>) | |||
* Sviluppo di un software ERP | |||
* Sviluppo di un software di gestione della produzione secondo le linee Industria 4.0 | |||
'''Panini''', Modena (<nowiki>http://www.paninigroup.com</nowiki>) | |||
* Programmazione in ambiente di sviluppo Microsoft .Net, Visual Basic 6 e Java | |||
* MS SQL Server | |||
* Ambienti di Business Intelligence Business Obejcts e Decisyon | |||
'''CREDEMTEL''', Reggio Emilia (<nowiki>http://www.credemtel.it</nowiki>) | |||
* Fatturazione elettronica e l’E.D.I. | |||
* Social platform per condividere progetti, idee e informazioni | |||
* Web marketing | |||
* Web CRM con interfaccia tablet | |||
'''Rinnai''', Carpi (<nowiki>http://www.rinnai.it/</nowiki>) | |||
* Implementazione su server aziendale di un software di ticketing a servizio dell’ufficio tecnico postvendita e call center aziendale; il software al momento identificato è OTRS, software Open Source in linguaggio Perl. | |||
* Implementazione su server aziendale di un sistema di comunicazione fra CRM Sugar e Centralino Elastix per il riconoscimento delle telefonate entranti e loro gestione anche attraverso il software di ticketing OTRS. | |||
'''Servizio IT dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena (Policlinico)''', Modena (<nowiki>http://www.policlinico.mo.it/home.html</nowiki>) | |||
* Analisi semantica del testo dei referti di specialistica ambulatoriale, tramite l'utilizzo di umls rif. <nowiki>https://www.nlm.nih.gov/research/umls/</nowiki> | |||
* Interconnessione e scambio tra gli applicativi aziendali, delle anagrafiche popolazione residenti in Emilia Romagna, utilizzando lo standard fhir <nowiki>http://www.hl7.org/fhir/?ref=learnmore</nowiki> | |||
'''Huddle Room Technology''', Campogalliano (MO) (<nowiki>http://www.huddleroomtechnology.com/</nowiki>) | |||
* Sviluppo di applicativi software per le piattaforme mobili (iOS/Android) e desktop (Windows/MacOSX) per l'interazione con un dispositivo per videoconferenza | |||
'''gruppo ECHO di OGS''', Trieste (<nowiki>http://www.ogs.trieste.it/it/content/echo-modellistica-dei-sistemi-marini</nowiki>) | |||
* Studio e implementazione di un memory model per l'aumento della località dei dati per il Software Shyfem per lo studio di lagune | |||
* Ottimizzazione del codice BFM5 standalone | |||
* Inserimento della formulazione free surface nella parametrizzazione del trasposto orizzontale del codice OPATM | |||
* Aumento della risoluzione del modello OPATM-BFM da 1/16 a 1/24 | |||
'''Sailing''', Reggio Emilia (<nowiki>http://www.sailingweb.it/</nowiki>) | |||
* Programmazione di applicazioni Java | |||
* Gestione di aspetti sistemistici come application server | |||
'''Twin Set''', Carpi (<nowiki>http://www.twinset.com/</nowiki>) | |||
* Creazione e gestione applicazioni web | |||
* Gestione infrastruttura IT | |||
'''Miliaris''', Modena (<nowiki>http://www.miliaris.it/</nowiki>) | |||
* Gestione distribuita di contenuti multimediali | |||
* Applicazioni distribuite | |||
'''Addiction''', Reggio Emilia (<nowiki>http://www.addiction.it/</nowiki>) | |||
* Sistemi di intranet aziendali | |||
* Rich Internet Application | |||
'''MDLAB''', Reggio Emilia (<nowiki>http://www.mdlab-software.com/</nowiki>) | |||
* Sviluppo di interfacce grafiche in ambiente JAVA per software di simulazione di dispositivi elettronici | |||
'''TALIMAC''', Reggio Emilia (<nowiki>http://talimac.it</nowiki>) | |||
* Sviluppo di APP (sia su piattaforme iOS che Android) | |||
* Soluzioni WEB (siti e gestionali) | |||
'''Kartha''', Carpi (<nowiki>http://www.kartha.it/</nowiki>) | |||
* applicazioni di Workflow | |||
* gestione documentale | |||
'''Xion''', Scandiano, RE (<nowiki>http://www.xion-srl.it</nowiki>) | |||
* Software per automazione industriale | |||
* Applicazioni per dispositivi mobili | |||
'''Spikenet''', Modena (<nowiki>http://www.spikenet.it/</nowiki>) | |||
* Marketing Automation (<nowiki>http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_automation</nowiki>) | |||
* Prodotti Mobile per ambienti Apple / Android | |||
* Sviluppo e personalizzazione di progetti basati su piattaforma eCommerce | |||
'''Expertweb''', Modena (<nowiki>http://www.expertweb.it/</nowiki>) | |||
* Soluzioni per ecommerce open-source | |||
* requisiti, installazione e funzionalità, di CMS | |||
'''Kyros''', Modena (<nowiki>http://www.kyros.net/</nowiki>) | |||
* Integrazione di tecnologie open source | |||
* Sviluppo di CRM, Social CRM, Business Intelligence, Portali collaborativi, Social network integrati | |||
'''Freedom GmbH''', Modena (<nowiki>http://www.freedomgmbh.de/en/home</nowiki>) | |||
* Sviluppo e ampliamento sito internet | |||
* Realizzazione programma per l’invio di newsletter | |||
* Studio e pianificazione marketing aziendale, anche attraverso l’uso di social network | |||
'''Softintime''', Carpi (<nowiki>http://www.softintime.it/</nowiki>) | |||
* Web marketing | |||
* Tecnologie avanzate per la gestione nel campo della moda | |||
'''Perigeo''', Modena (<nowiki>http://www.perigeo.it/</nowiki>) | |||
* Sviluppo di applicazioni client-server e Web nell’ambito di progetti SAP | |||
'''Joint Research Center''', Ispra, MI (<nowiki>http://ec.europa.eu/dgs/jrc</nowiki>) | |||
* Traineeships (<nowiki>http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720</nowiki>) | |||
'''Comune di Carpi''' (<nowiki>http://www.carpidiem.it</nowiki>) | |||
* informatizzazione dei servizi | |||
* gestione delle procedure | |||
* gestione del sistema informativo | |||
'''Musei civici di Reggio Emilia''' | |||
* supporto informatico alla visita dei musei tramite palmari | |||
* supporto informatico alla visita della città | |||
'''STMicroelectronics''', Milano | |||
* sviluppo di applicazioni per l'elettronica | |||
== Tesi all'estero == | |||
'''NOTA''': i progetti delle aziende estere possono variare di mese in mese | |||
'''Institute of Human and Machine Cognition''', Pensacola, USA (<nowiki>http://www.ihmc.us</nowiki>) | |||
* sistemi distribuiti | |||
* mobilità e coordinamento | |||
* servizi distribuiti | |||
'''ABB Corporate Research Center''', Ladenburg, Germania (<nowiki>http://www.abb.com/cawp/abbzh254/f7759f8b22a81780c1256b57004fb277.aspx</nowiki>) | |||
* applicazioni mobili (info) | |||
* tecnologie semantiche | |||
'''C7''', Buenos Aires, Argentina (<nowiki>http://www.continentesiete.com/</nowiki>) | |||
* modellazione e simulazione di sistemi distribuiti | |||
'''Accenture''', Sophia Antipolis, Francia (<nowiki>http://www.accenture.com</nowiki>) | |||
* applicazioni distribuite | |||
'''Whitestein''', Zurigo, Svizzera (<nowiki>http://www.whitestein.com/</nowiki>) | |||
* applicazioni ad agenti | |||
'''Università straniere:''' | |||
* Groningen (NL) | |||
* Napier University a Edimburgo (UK) | |||
* Imperial College a Londra (UK) | |||
* Bournemouth (UK) | |||
* Università della Svizzera Italiana (CH) | |||
* Savoia (F) | |||
* Vienna (A) | |||
* Victoria (CAN) | |||
Per informazioni sulle tesi rivolgersi al Prof. Giacomo Cabri ([mailto://Giacomo.cabri@unimore.it giacomo.cabri@unimore.it]). | |||
[https://web.archive.org/web/20220930190641/https://www.didattica.agentgroup.unimo.it/wiki/index.php/Tesi_Giacomo_Cabri Link] alla vecchia pagina archivio. |
Versione attuale delle 06:16, 31 mag 2024
Sono disponibili delle linee guida per scrivere la tesi o l'elaborato.
Tesi per Laurea Magistrale
Coordinamento di veicoli autonomi
- algoritmi di coordinamento
- implementazione di approcci in auto in sala 1:10
Digital twin
- astrazioni software di fabbriche fisiche
- interoperabilità tra macchinari e tra aziende
- coordinamento di obiettivi aziendali con gestione di macchinari
Agenti software
- metodologie e infrastrutture per lo sviluppo di applicazioni ad agenti
- modelli di interazione basati sui ruoli confronti tra diversi approcci o implementazioni a ruoli
- definizione di linee guida per lo sviluppo di applicazioni ad agenti basate sui ruoli
- infrastrutture e middleware per permettere agli agenti di assumere ruoli e di interagire
- estensione di infrastrutture esistenti
Ambienti per agenti
- gestione della fiducia per le interazioni tra agenti
- adattabilità degli agenti agli stimoli dell'ambiente
- agenti per dispositivi mobili (vedi figura)
- interoperabilità tra sistemi ad agenti Java e quelli basati su altri linguaggi di programmazione
- studio di piattaforme ad agenti ad alte prestazioni
Applicazioni ad agenti
- agenti applicati all'e-health (campo medico)
- agenti mobili per la gestione dei sistemi
- agenti mobili per trattare la sicurezza dei dati
- supporto alle visite ai beni culturali
- e-government
- agenti mobili per il supporto al green computing
Tesi per Laurea Triennale
Coordinamento di veicoli autonomi
- algoritmi di coordinamento
- gestione degli incroci
- gestione dei parcheggi
Digital factory - Industry 4.0
- modelli software per le digital factory
- piattaforme software di supporto alle digital factory
Sviluppo di applicazioni distribuite
- giochi socialmente utili (Game With A purpose site; Video YouTube)
- gestione di ospedali per Informatici senza frontiere
Tesi in azienda
NOTA: i progetti delle aziende possono variare di mese in mese
OTConsulting, Reggio Emilia (http://www.otconsulting.com)
- applicazioni distribuite
- applicazioni Web
- ciclo di vita del software per sistemi embedded
Infolog, Modena (http://www.infolog.it/)
- Implementazione di un framework in Android per la trasposizione di logiche RF (Radio Frequenza) attraverso interfacce smart e touch screen.
- Progettazione e implementazione di un tool per l’esecuzione automatica di unit test, al fine di rilevare la coerenza continua delle funzionalità di base del prodotto software di logistica proprietario
- Studio e implementazione di un algoritmo in grado di ottimizzare il posizionamento di oggetti su un bancale
- Progetto di visione artificiale in linguaggio Java
- Applicazione dei framework grafici Swing e JavaFX
- Progettazione e applicazione pratica di un algoritmo in Java
- Sviluppo di un algoritmo di Anomaly Detection in grado di rilevare malfunzionamenti
Elettric80, Viano (RE) (http://www.elettric80.it/it/)
- Applicazioni Android di supporto alla GUI
- Sistema di gestione di dati distribuiti ed eterogenei
- Studio SW di un sistema di intralogistica
Apex, Modena (http://www.apex.it/)
- Applicazioni Web
- Applicazioni per dispositivi mobili
TETRA PAK PACKAGING SOLUTIONS, Modena (http://www.tetrapak.com/it)
- Developing of an ETL process and reporting (English knowledge is required)
- Developing of a dashboard for consumer behaviour insights (English knowledge is required)
CINECA, Bologna (https://www.cineca.it)
- Sviluppo di un software di interfaccia client RCM (Remote Connection Manager)
- Sviluppo di un software per monitoraggio delle performance nell'ambito del progetto CHECK (Cluster Health and Environment ChecKing system)
Multitraccia, Reggio Emilia (http://www.multitraccia.it/)
- Sviluppo dell’evoluzione di un progetto esistente di gestionale aziendale in cloud per il controllo dei flussi produttivi
- Sviluppo di un progetto di evoluzione in versione webapp di un applicativo client/server
AppAway, Modena (http://appaway.it/)
- Progettazione e realizzazione librerie di keywords componibili dedicate alla scrittura degli User Acceptance Test
- Progettazione e realizzazione delle procedure di devops per ricostruire un ambiente su cui eseguire gli User Acceptance Test
- Progettazione e realizzazione di un ambiente basato su Apache Mesos e DC/OS, predisposizione pipeline di deploy di un'applicazione di esempio, comparazione con OpenShift e CloudFoundry
- Progettazione e realizzazione procedure di backup, stress e ripristino dell'ambiente descritto nel del punto precedente
Doxee, Modena (https://www.doxee.com/it/)
- Produzione documenti ad alte prestazioni in modalità batch: Analisi e sperimentazione delle funzionalità di Amazon Web Services Batch (https://aws.amazon.com/batch/) con sviluppo prototipale di applicazioni per la produzione di documenti personalizzati ad alte prestazioni.
- Produzione di documenti ad alte prestazioni in modalità on-demand: Analisi e sperimentazione delle funzionalità di Docker (https://www.docker.com/) con sviluppo prototipale di API REST finalizzate alla produzione di documenti ad alte prestazioni ed alta distribuzione in modalità on-demand.
- Multi-tenancy in applicazioni di calcolo ad alte prestazioni: Dato un sistema produttivo ad alte prestazioni caratterizzato da multi-tenancy (ovvero, applicazioni con diverse finalità che competono per l’utilizzo di risorse di sistema comuni), analisi e prototipazione di tecnologie per la protezione del sistema dal sovraccarico e uso anomalo della capacità produttiva.
Dedalus (ex Eurosoft Informatica Medica), Modena (http://www.dedalus.eu/)
- software per ambito medico
- gestione delle prenotazioni visite
- gestione delle cartelle cliniche
DM Digital, Modena (http://www.dmdigital.it/)
- Sviluppo di app per Windows Phone e Windows RT che si colleghi alla piattaforma Inbooki;
- Studio ed implementazione di architettura database server scalabile e distribuita;
- Sviluppo di app per Kindle Fire HD che si colleghi alla piattaforma Inbooki;
- Studio ed implementazione di versione di libri digitali in-book compatibili con formato e-pub.
Axyon AI, Modena (http://www.axyon.ai/)
- Sviluppo di sistemi di integrazione con provider di dati finanziari, tramite l'utilizzo di API dedicate
Expert Systems, Modena (http://www.expertsystem.net/it)
- sviluppo di una libreria a oggetti per la rappresentazione semantica dei concetti
GM Soft, Modena (http://www.gm-soft.it)
- Applicazioni VB.Net/SQL per l’automazione
- Applicazioni PHP/MySql
- Applicazioni Cloud e IoT
- Digital Forensic
LAPAM, Modena (https://www.lapam.eu/)
- Sviluppo di un portale di gestione degli eventi
- Sviluppo di un portale per la gestione della formazione
- Sviluppo di un portale di news
- Sviluppo di un sistema di creazione e gestione di voucher virtuali
Maserati, Modena (http://www.maserati.it/)
- Creazione protocollo di comunicazione per simulazione virtuale
- Sviluppo di app per la gestione della membership, pagamento e tracciabilità asset per un progetto di Urban Mobility centrato su e-bikes
- Industrializzazione del software
- Amministrazione di archivi informativi tramite sharepoint
Marketz, (https://www.marketz.eu)
- Implementazione/reingegnerizzazione web application (dettagli)
- Automatizzazione processi di business (dettagli)
- Business Intelligence applicata al trading energetico (dettagli)
Isotta Fraschini, Modena (http://www.isottafraschini.it)
- Blockchain platform project
- Certification of asset life-cycle tracking
Agile telecom, Carpi
- Studio di soluzioni di cloud computing
- Studio di soluzioni basate su microservizi
Reply, Torino (https://www.reply.com/cluster-reply/it/proposte-di-tesi-e-tirocini)
- Data mesh
- Piattaforme digital twin
- Analisi tramite NLP
- Analisi dei mondi virtuali
- Automazione della PA
- DevOps
AVL, Modena (https://www.avl.com)
- Sviluppo di un software per la gestione delle vendite in Visual Basic e Excel
DemaNet, Carpi (https://www.demanet.it/)
- Sviluppo di un software ERP
- Sviluppo di un software di gestione della produzione secondo le linee Industria 4.0
Panini, Modena (http://www.paninigroup.com)
- Programmazione in ambiente di sviluppo Microsoft .Net, Visual Basic 6 e Java
- MS SQL Server
- Ambienti di Business Intelligence Business Obejcts e Decisyon
CREDEMTEL, Reggio Emilia (http://www.credemtel.it)
- Fatturazione elettronica e l’E.D.I.
- Social platform per condividere progetti, idee e informazioni
- Web marketing
- Web CRM con interfaccia tablet
Rinnai, Carpi (http://www.rinnai.it/)
- Implementazione su server aziendale di un software di ticketing a servizio dell’ufficio tecnico postvendita e call center aziendale; il software al momento identificato è OTRS, software Open Source in linguaggio Perl.
- Implementazione su server aziendale di un sistema di comunicazione fra CRM Sugar e Centralino Elastix per il riconoscimento delle telefonate entranti e loro gestione anche attraverso il software di ticketing OTRS.
Servizio IT dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena (Policlinico), Modena (http://www.policlinico.mo.it/home.html)
- Analisi semantica del testo dei referti di specialistica ambulatoriale, tramite l'utilizzo di umls rif. https://www.nlm.nih.gov/research/umls/
- Interconnessione e scambio tra gli applicativi aziendali, delle anagrafiche popolazione residenti in Emilia Romagna, utilizzando lo standard fhir http://www.hl7.org/fhir/?ref=learnmore
Huddle Room Technology, Campogalliano (MO) (http://www.huddleroomtechnology.com/)
- Sviluppo di applicativi software per le piattaforme mobili (iOS/Android) e desktop (Windows/MacOSX) per l'interazione con un dispositivo per videoconferenza
gruppo ECHO di OGS, Trieste (http://www.ogs.trieste.it/it/content/echo-modellistica-dei-sistemi-marini)
- Studio e implementazione di un memory model per l'aumento della località dei dati per il Software Shyfem per lo studio di lagune
- Ottimizzazione del codice BFM5 standalone
- Inserimento della formulazione free surface nella parametrizzazione del trasposto orizzontale del codice OPATM
- Aumento della risoluzione del modello OPATM-BFM da 1/16 a 1/24
Sailing, Reggio Emilia (http://www.sailingweb.it/)
- Programmazione di applicazioni Java
- Gestione di aspetti sistemistici come application server
Twin Set, Carpi (http://www.twinset.com/)
- Creazione e gestione applicazioni web
- Gestione infrastruttura IT
Miliaris, Modena (http://www.miliaris.it/)
- Gestione distribuita di contenuti multimediali
- Applicazioni distribuite
Addiction, Reggio Emilia (http://www.addiction.it/)
- Sistemi di intranet aziendali
- Rich Internet Application
MDLAB, Reggio Emilia (http://www.mdlab-software.com/)
- Sviluppo di interfacce grafiche in ambiente JAVA per software di simulazione di dispositivi elettronici
TALIMAC, Reggio Emilia (http://talimac.it)
- Sviluppo di APP (sia su piattaforme iOS che Android)
- Soluzioni WEB (siti e gestionali)
Kartha, Carpi (http://www.kartha.it/)
- applicazioni di Workflow
- gestione documentale
Xion, Scandiano, RE (http://www.xion-srl.it)
- Software per automazione industriale
- Applicazioni per dispositivi mobili
Spikenet, Modena (http://www.spikenet.it/)
- Marketing Automation (http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_automation)
- Prodotti Mobile per ambienti Apple / Android
- Sviluppo e personalizzazione di progetti basati su piattaforma eCommerce
Expertweb, Modena (http://www.expertweb.it/)
- Soluzioni per ecommerce open-source
- requisiti, installazione e funzionalità, di CMS
Kyros, Modena (http://www.kyros.net/)
- Integrazione di tecnologie open source
- Sviluppo di CRM, Social CRM, Business Intelligence, Portali collaborativi, Social network integrati
Freedom GmbH, Modena (http://www.freedomgmbh.de/en/home)
- Sviluppo e ampliamento sito internet
- Realizzazione programma per l’invio di newsletter
- Studio e pianificazione marketing aziendale, anche attraverso l’uso di social network
Softintime, Carpi (http://www.softintime.it/)
- Web marketing
- Tecnologie avanzate per la gestione nel campo della moda
Perigeo, Modena (http://www.perigeo.it/)
- Sviluppo di applicazioni client-server e Web nell’ambito di progetti SAP
Joint Research Center, Ispra, MI (http://ec.europa.eu/dgs/jrc)
- Traineeships (http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720)
Comune di Carpi (http://www.carpidiem.it)
- informatizzazione dei servizi
- gestione delle procedure
- gestione del sistema informativo
Musei civici di Reggio Emilia
- supporto informatico alla visita dei musei tramite palmari
- supporto informatico alla visita della città
STMicroelectronics, Milano
- sviluppo di applicazioni per l'elettronica
Tesi all'estero
NOTA: i progetti delle aziende estere possono variare di mese in mese
Institute of Human and Machine Cognition, Pensacola, USA (http://www.ihmc.us)
- sistemi distribuiti
- mobilità e coordinamento
- servizi distribuiti
ABB Corporate Research Center, Ladenburg, Germania (http://www.abb.com/cawp/abbzh254/f7759f8b22a81780c1256b57004fb277.aspx)
- applicazioni mobili (info)
- tecnologie semantiche
C7, Buenos Aires, Argentina (http://www.continentesiete.com/)
- modellazione e simulazione di sistemi distribuiti
Accenture, Sophia Antipolis, Francia (http://www.accenture.com)
- applicazioni distribuite
Whitestein, Zurigo, Svizzera (http://www.whitestein.com/)
- applicazioni ad agenti
Università straniere:
- Groningen (NL)
- Napier University a Edimburgo (UK)
- Imperial College a Londra (UK)
- Bournemouth (UK)
- Università della Svizzera Italiana (CH)
- Savoia (F)
- Vienna (A)
- Victoria (CAN)
Per informazioni sulle tesi rivolgersi al Prof. Giacomo Cabri (giacomo.cabri@unimore.it).
Link alla vecchia pagina archivio.