From Agentgroup
Line 12: | Line 12: | ||
* Proposte di tesine: nel seguito i documenti o i link ai documenti che contengono le proposte di "tesine" (valide per A.A. 2011-12) | * Proposte di tesine: nel seguito i documenti o i link ai documenti che contengono le proposte di "tesine" (valide per A.A. 2011-12) | ||
− | a.1) Tecnologia delle Basi di Dati | + | a.1) [http://www.dbgroup.unimo.it/tecnologiadb/tesineTDB_AA20112012.doc Tecnologia delle Basi di Dati] |
a.2) Sistemi di Elaborazione Multimediali | a.2) Sistemi di Elaborazione Multimediali | ||
Line 20: | Line 20: | ||
b.2) Pattern Recognition e Machine Learning | b.2) Pattern Recognition e Machine Learning | ||
− | b.3) Rappresentazione della Conoscenza | + | b.3) [http://www.dbgroup.unimo.it/kr/tesineKR_AA20112012.doc Rappresentazione della Conoscenza] |
b.4) [http://{{SERVERNAME}}/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineSI.doc Sicurezza Informatica] | b.4) [http://{{SERVERNAME}}/didattica/cdl/LaboratorioDiIngegneriaInformatica/2011-12/TesineSI.doc Sicurezza Informatica] |
Revision as of 15:06, 6 October 2011
Questa pagina contiene il materiale didattico relativo al Laboratorio di Ingegneria Informatica (II anno, Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica):
- Scheda di Riconoscimento svolgimento tesina.
- Proposte di tesine: nel seguito i documenti o i link ai documenti che contengono le proposte di "tesine" (valide per A.A. 2011-12)
a.1) Tecnologia delle Basi di Dati
a.2) Sistemi di Elaborazione Multimediali
b.1) Gestione avanzata dell'informazione
b.2) Pattern Recognition e Machine Learning
b.3) Rappresentazione della Conoscenza
b.5) Sistemi Software Distribuiti
b.6) Visione Artificiale
b.7) Tecnologie di infrastrutture di Reti
b.8) Comunicazioni Multimediali